第8回対抗戦終了
第8回バトルトリニティ対抗戦、ガタラアームズの優勝で終わりましたね。
なんと2回連続4回目の優勝です!
強いですね!!
今回までの順位表
第1回
1位 | 天狐アマツカゼ | 679,967点 |
2位 | ブルートライデント | 303,272点 |
3位 | オルフェアリーズ | 280,238点 |
4位 | ガタラアームズ | 150,879点 |
5位 | グレンドラゴニア | 146,914点 |
第2回
1位 | ガタラアームズ | 548,500点 |
2位 | ブルートライデント | 489,694点 |
3位 | グレンドラゴニア | 366,659点 |
4位 | オルフェアリーズ | 311,018点 |
5位 | 天狐アマツカゼ | 173,009点 |
第3回
1位 | オルフェアリーズ | 214,167点 |
2位 | ガタラアームズ | 214,060点 |
3位 | ブルートライデント | 213,860点 |
4位 | グレンドラゴニア | 213,798点 |
5位 | 天狐アマツカゼ | 213,513点 |
第4回
1位 | ガタラアームズ | 279,419点 |
2位 | ブルートライデント | 279,391点 |
3位 | オルフェアリーズ | 279,228点 |
4位 | グレンドラゴニア | 279,223点 |
5位 | 天狐アマツカゼ | 279,177点 |
第5回
1位 | グレンドラゴニア | 266,658点 |
2位 | オルフェアリーズ | 266,010点 |
3位 | 天狐アマツカゼ | 265,950点 |
4位 | ブルートライデント | 265,815点 |
5位 | ガタラアームズ | 265,760点 |
第6回
1位 | オルフェアリーズ | 207,232点 |
2位 | ガタラアームズ | 207,179点 |
3位 | ブルートライデント | 207,079点 |
4位 | グレンドラゴニア | 207,061点 |
5位 | 天狐アマツカゼ | 206,851点 |
第7回
1位 | ガタラアームズ | 194,244 点 |
2位 | グレンドラゴニア | 190,196 点 |
3位 | ブルートライデント | 189,887 点 |
4位 | 天狐アマツカゼ | 189,039 点 |
5位 | オルフェアリーズ | 186,425 点 |
第8回
1位 | ガタラアームズ | 170,893 点 |
2位 | グレンドラゴニア | 169,532 点 |
3位 | ブルートライデント | 168,906 点 |
4位 | 天狐アマツカゼ | 165,503 点 |
5位 | グレンドラゴニア | 164,311 点 |
今回を入れた、過去8回の各クラブの優勝回数は
4回 ガタラアームズ
2回 オルフェアリーズ
1回 天狐アマツカゼ
1回 グレンドラゴニア
0回 ブルートライデント
って感じになってます。
ブルートライデントだけ優勝してませんけど、弱いってわけじゃありません。
たしかに優勝がないですけど最下位も取ったことがないっていう、いつも惜しいところにいるクラブなんですよね。
それはとにかく。
優勝チームに所属した人は、貢献度にかかわらず全員10万ゴールドがもらえまーす。
全然貢献してなくてごめーん。
クラブに全然貢献してなくても優勝賞金はもらえます。
参加費1万ゴールド差し引いてほぼ不労所得の9万ゴールドゲット!
持ちキャラ全部ガタラに所属させた人はそれだけで、9万×キャラ数分お小遣いゲットしましたね。
それにしても優勝率50%!ガタラ強いですね。
今後、よほど大きく得点計算が変わらない限りガタラ1強は変わらなそうですね。
次回対抗戦が開催されたときは、不労所得目当てでガタラで登録しとくのもいいかも?
他のキャラもガタラに移籍させちゃおうかな~。
コメント
分散してもいいですねえ
5チームに分けて賭けても10倍で帰ってくるので必ず元取れますし
見てくれてありがとうございます。
その辺は、ハッピーくじの3等おたのしみ賞の狙い方に似てるかもですね。
各町少しずつ買うか20枚まとめて買うかみたいな。
私は同じ町で20枚買う派です。