記念ふくびき開始!
いつ始まるいつ始まるって思ってましたけど、10周年記念ふくびきが開始されましたよー!
レンドア南で開催中でーす。

全部使うのもったいないって思っちゃう貧乏性なので、とりあえずキリのいいとこで記念ふくびき10連を50回、500回ほど回してみました。
と、その前に記念ふくびきの景品リストはこうなってます。
等級 | 賞品アイテム | 種類 |
---|---|---|
特等 | マイタウン権利証・封書 | |
1等 | お好きなグッズひとつ | 4 |
2等 | お好きな像ひとつ | 14 |
3等 | お好きな家具ひとつ | 13 |
4等 | レアカラーフラワーひとつ | 28 |
5等 | ふくびき券 | |
6等 | 記念品のかけら×2 | |
7等 | 記念ふくびきの切れはし×10 |
種類は選べる種類ですね。
1等から4等は記念品のかけらもえらべるので、それも含めると種類はそれぞれ+1になります。
500回分回してみて
それで、500回引いた結果はこんな感じ。
10回 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 |
20回 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
30回 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
40回 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
50回 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
60回 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
70回 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
80回 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
90回 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
100回 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
110回 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
120回 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
130回 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
140回 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
150回 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
160回 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
170回 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
180回 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
190回 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 |
200回 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
210回 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
220回 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 |
230回 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
240回 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
250回 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
260回 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
270回 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
280回 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
290回 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
300回 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
310回 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
320回 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
330回 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 |
340回 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
350回 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
360回 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
370回 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
380回 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
390回 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
400回 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
410回 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
420回 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
430回 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
440回 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
450回 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 |
460回 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
470回 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
480回 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
490回 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
500回 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
内訳の割合はこんな感じ。
特等 | 0 | 0.0% |
1等 | 4 | 0.8% |
2等 | 2 | 0.4% |
3等 | 11 | 2.2% |
4等 | 35 | 7.0% |
5等 | 151 | 30.2% |
6等 | 152 | 30.4% |
7等 | 145 | 29.0% |
合計 | 500 | 100% |
まだ500回とそんなに回数多くないのですけど、こんなかんじです。
さすがに特等は出ませんでしたけど、1等でも期待していいくらいには出てるんじゃないかな?
コンプの難度は?
記念ふくびき限定景品のコンプはどのくらい大変なのかなって話ですけど、記念品のかけらで計算してみます。
1等 350個×4種類 = 1400個
2等 100個×14種類 = 1400個
3個 70個×13種類 = 910個
なので必要なのは3710個です。
今回私が引いた500回分を全部記念品のかけらでもらったとすると
1等4回(350×4=1400)
2等2回(100×2=200)
3等11回(70×11=770)
4等35回(10×35=350)
6等152回(2×152=304)
3024個でした。
私の場合、コンプにもうちょっと回さないとダメなペースですね。
でも記念ふくびき引ける時間は長いですし、泣きながら記念ふくびき券集めしなくても、限定品コンプだけなら十分達成可能な感じですね。

コンプはもっと大変かと思ってましたので、ちょっと安心。
でも、もちろんマイタウン権利証狙いなら、がっつり行っちゃいましょう。
コメント