7.6前期追加モンスター
バージョン7.6前期では新たな冒険エリアとともに多数のモンスターたちが追加されています。
今回は、その新モンスターの情報をお届けします。
※バージョン7.6前期のストーリー最終盤エリアの内容を含みます!

ストーリー未クリアの方はご注意ください
創失の塔
新モンスターたちはすべて創失の塔に出現します。
はじめはストーリーの中でイベントモンスターのような形で登場しますが、クリア後に通常の敵として戦えるようになります。
クリア後には3階・7階・10階・望楼の旅の扉や入口から、各階(2階・5階・8階以外)へのショートカットができるようになります。

最上階の望楼の施設も自由に利用できます。

(左から回復スポット・酒場・ダーマ神殿・預かり所・旅の扉)
アクセスは最高に良いです。
新モンスターデータ
属性耐性は「☆○-✕」の4段階で表記してます。
自分で戦って確認したものだけ記載しているので不足やミスがあるかもしれません。
その点はご了承ください。
※ボス・転生モンスターは含みません。
メラゴースト・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ☆ | - | - | - | - | - |
| 系統 | エレメント 系 |
| 経験値 | 2282 P |
| ゴールド | 2 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | まほうの小ビン |
| ドロップ(レア) | 赤い宝石 |
| 白宝箱 | アンテイクドレス上 アンテイクグローブ |
| 宝珠 | なし |
創失の塔3階に2体出現。
メラミ・メラゾーマなどを使ってきます。
マリンスライム・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ◯ | - | - | ◯ | - | ✕ | ◯ |
| 系統 | 水 系 |
| 経験値 | 2389 P |
| ゴールド | 3 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | 大きな貝がら |
| ドロップ(レア) | 天使のソーマ |
| 白宝箱 | 常勝のよろい上 常勝のよろい下 |
| 宝珠 | なし |
創失の塔3階に2~3体出現。
マヒャド・スクルトなどを使ってきます。
ドロヌーバ・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | ◯ | - | ✕ | ◯ | - |
| 系統 | エレメント 系 |
| 経験値 | 2408 P |
| ゴールド | 3 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | ふしぎなドロドロ |
| ドロップ(レア) | 彼岸の砂 |
| 白宝箱 | 妖精郷の舞踏服上 妖精郷の舞踏服下 |
| 宝珠 | なし |
創失の塔3階に2~3体出現。
ヘナトス・ドガンテルなどを使ってきます。
フレイム・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ☆ | - | - | ✕ | - | - |
| 系統 | エレメント 系 |
| 経験値 | 3664 P |
| ゴールド | 4 G |
| 特訓 | 2 個 |
| ドロップ(通常) | 炎の樹木 |
| ドロップ(レア) | 赤い宝石 |
| 白宝箱 | プロミネンスの盾 |
| 宝珠 | なし |
創失の塔6階に2~3体出現。
メラガイアー・はげしいほのおなどを使ってきます。
ホークマン・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | ☆ | - | - | ✕ | ◯ |
| 系統 | 鳥 系 |
| 経験値 | 3770 P |
| ゴールド | 4 G |
| 特訓 | 2 個 |
| ドロップ(通常) | こうもりのはね |
| ドロップ(レア) | かぜきりのはね |
| 白宝箱 | レオンソード |
| 宝珠 | 鉄壁の封印ガード マホキテの瞬き マホトーンの瞬き |
創失の塔6階に2~3体出現。
とびかかり・バギクロスなどを使ってきます。
大王イカ・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | - | - | ☆ | - | ✕ | - |
| 系統 | 水 系 |
| 経験値 | 6697 P |
| ゴールド | 7 G |
| 特訓 | 3 個 |
| ドロップ(通常) | つけもの石 |
| ドロップ(レア) | 人魚の涙 |
| 白宝箱 | グリンガムのムチ |
| 宝珠 | 断空なぎはらいの極意 らせん打ちの技巧 おうぎ乱舞系の極意 |
創失の塔6階に1体出現。
デスファウンテン・触手れんだなどを使ってきます。
ゴーレム・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | ☆ | - | - | ☆ | - |
| 系統 | 物質 系 |
| 経験値 | 7234 P |
| ゴールド | 9 G |
| 特訓 | 3 個 |
| ドロップ(通常) | まりょくの土 |
| ドロップ(レア) | たそがれゴケ |
| 白宝箱 | 獅子の大剣 |
| 宝珠 | ふんばり魂 復讐のスカラ 渾身斬り系の極意 |
創失の塔6階に1体出現。
ちからをためる・たたきつぶすなどを使ってきます。
フォレドラ・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ◯ | - | - | - | - | - | - |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 8092 P |
| ゴールド | 10 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | 上やくそう |
| ドロップ(レア) | 幻獣の皮 |
| 白宝箱 | アメジストライク |
| 宝珠 | いつくしむ心 不滅の回復呪文強化 よみがえり節の瞬き |
創失の塔9階南東に1体出現。
ギラグレイド・ドガンタロスなどを使ってきます。
飛竜・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | - | - | ◯ | - | ◯ |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 8188 P |
| ゴールド | 9 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | するどいキバ |
| ドロップ(レア) | ドラゴンの皮 |
| 白宝箱 | 迅雷の額当て 迅雷のスーツ下 |
| 宝珠 | なし |
創失の塔9階北東に1体出現。
ひかりのブレス・やみのブレス・やみのはどうなどを使ってきます。
りゅうぐうおう・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ✕ | - | - | - | ✕ | ◯ |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 8452 P |
| ゴールド | 11 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | 氷のけっしょう |
| ドロップ(レア) | せいれいせき |
| 白宝箱 | 天象のスティック |
| 宝珠 | 鉄壁の光耐性 |
創失の塔9階中央に1体出現。
フリーズドロップ・マヒャデドス・ディバインスペルなどを使ってきます。
ベヒードス・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ✕ | ✕ | - | - | ◯ | ✕ |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 8820 P |
| ゴールド | 13 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | やわらかい肉 |
| ドロップ(レア) | まじゅうのホネ |
| 白宝箱 | 常勝のかぶと 常勝のグリーブ |
| 宝珠 | 打たれ名人 禁断のおもさアップ ブレードインパクトの極意 |
創失の塔9階北西に1体出現。
地烈スプラッシュ・ギガントネイルなどを使ってきます。
ドラゴン・塔

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | - | - | ◯ | - | ✕ |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 11494 P |
| ゴールド | 14 G |
| 特訓 | 5 個 |
| ドロップ(通常) | ドラゴンのホネ |
| ドロップ(レア) | ドラゴンのツノ |
| 白宝箱 | 烈風のキャップ 烈風のグローブ |
| 宝珠 | 鉄壁の炎耐性 復讐のブレス耐性上昇 禁断のちからアップ |
創失の塔9階南西に1体出現。
しゃくねつ火球・連続かみつき・のしかかりなどを使ってきます。
まとめ
一番経験値が多いドラゴン・塔でもリーターナーモアより経験値が少なく数も多くはありません。
特に9階のモンスターたちは1POPで1体出現なので数を倒すのが困難です。
追加されたモンスターは全体的にレベル上げには向いていません。
創失の塔のアクセスが良いだけにちょっと残念ですね。
ですが、特定の白宝箱狙いとしてみた場合はちょっと話が変わってきます。
- フレイム・塔 プロミネンスの盾
- ホークマン・塔:レオンソード
- 大王イカ・塔:グリンガムのムチ
- ゴーレム・塔:獅子の大剣
- フォレドラ・塔:アメジストライク
- りゅうぐうおう・塔:天象のスティック
というように、1種類しか落とさないモンスターが多くいます。
とくにプロミネンスの盾を持つフレイム・塔は、属性耐性の盾狙いの人にぴったりです。



コメント