8.0追加モンスター紹介
新しい物語の始まりとなるバージョン8.0では、新たな冒険エリアに31種類のフィールドモンスターたちが追加されています。
そのうち、完全新規グラは2種類。
今回はその新モンスターデータを紹介します。
※ボス・転生モンスターは含みません。
自分で戦って確認したものだけ記載しているので不足やミスがあるかもしれません。
その点はご了承ください。
※8.0新エリア名が出ますので気になる人はご注意!
8.0新モンスターデータ
スライム・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系統 | スライム 系 |
| 経験値 | 2304 P |
| ゴールド | 1 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | いやしそう |
| ドロップ(レア) | プルルンジェム |
| 白宝箱 | ピスケスエッジ クリスターライト |
| 宝珠 | 逆境のみかわしアップ 始まりのぶきみなひかり ロストアタックの極意 |
カラマド高原・ラニカルカ地帯に2~4体出現。
特技は持っていないようです。
ドラキー・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系統 | 鳥 系 |
| 経験値 | 2944 P |
| ゴールド | 2 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | こうもりのはね |
| ドロップ(レア) | よるのとばり |
| 白宝箱 | プリエールの杖 |
| 宝珠 | 不滅の攻撃呪文強化 罪人のタロットの極意 果てなき霊鳥の加護 |
カラマド高原・ラニカルカ地帯に2~3体出現。
特技は使ってこないようです。
キメラ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 系統 | 鳥 系 |
| 経験値 | 7438 P |
| ゴールド | 5 G |
| 特訓 | 3 個 |
| ドロップ(通常) | へびのぬけがら |
| ドロップ(レア) | かぜきりのはね |
| 白宝箱 | 天象のスティック ピュアリィタクト |
| 宝珠 | 復讐のブレス耐性上昇 ヒーリングドリームの戦域 果てなき霊鳥の加護 |
カラマド高原に2~3体出現。
「ひのいき」「かえんのいき」を使ってきます。
ヘルゴースト・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ✕ | - | - | - | ☆ | ○ |
| 系統 | ゾンビ 系 |
| 経験値 | 13060 P |
| ゴールド | 3 G |
| 特訓 | 6 個 |
| ドロップ(通常) | どくがのこな |
| ドロップ(レア) | みかわしそう |
| 白宝箱 | アンテイクドレス下 アンテイクグローブ |
| 宝珠 | ラリホー系呪文の技行 始まりのラリホー 大呪詛の極意 |
カラマド高原・ソルベルム領に2~3体出現。
ソルベルム領ではスカラベキング・異の混成あり。
「ドルモーア」「ラリホーマ」を使ってきます。
メソコボルト

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 系統 | 怪人 系 |
| 経験値 | 17047 P |
| ゴールド | 5 G |
| 特訓 | 5 個 |
| ドロップ(通常) | ひかりの石 |
| ドロップ(レア) | 大きな化石 |
| 白宝箱 | 輝紋章の盾 |
| 宝珠 | バイキルエンハンスの瞬き 疾風乱舞の極意 バイキルショットの極意 |
カラマド高原に2~3体出現。
「ちからため」「なかま呼び」「バイキルト」を使ってきます。
ヘルカッチャ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | - | ○ | - | - | - |
| 系統 | マシン 系 |
| 経験値 | 14810 P |
| ゴールド | 6 G |
| 特訓 | 6 個 |
| ドロップ(通常) | 大きなこうら |
| ドロップ(レア) | ドラゴンのツノ |
| 白宝箱 | 神樹の大盾 |
| 宝珠 | 復讐のブレス耐性上昇 マッドブレスの極意 デュアルプロテクトの戦域 |
カラマド高原・流砂の海原に1~2体出現。
「しゃくねつ」「かがやくいき」を使ってきます。
ワイトジェネラル

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ☆ | ☆ | ✕ |
| 系統 | ゾンビ 系 |
| 経験値 | 21600 P |
| ゴールド | 14 G |
| 特訓 | 7 個 |
| ドロップ(通常) | 小さなホネ |
| ドロップ(レア) | 大きなホネ |
| 白宝箱 | 常勝のこて |
| 宝珠 | デスマスターの閃き 烈風空絶斬の極意 |
カラマド高原に1~2体出現。
「はげしくきりつける」「マヒャド斬り」「マヒャド」「かがやくいき」を使ってきます。
亡国の残兵

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 系統 | マシン 系 |
| 経験値 | 4430 P |
| ゴールド | 4 G |
| 特訓 | 2 個 |
| ドロップ(通常) | 緑のコケ |
| ドロップ(レア) | たそがれゴケ |
| 白宝箱 | セイントロッド |
| 宝珠 | 共鳴のテンションアップ さみだれ突き系の極意 超さみだれ突き系の極意 |
亡国の遺構に2体出現。
「さみだれ突き」「おうえん」を使ってきます。
デザートランナー・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 系統 | 鳥 系 |
| 経験値 | 7411 P |
| ゴールド | 7 G |
| 特訓 | 3 個 |
| ドロップ(通常) | やわらかい肉 |
| ドロップ(レア) | まじゅうの皮 |
| 白宝箱 | 名軍師の羽扇 |
| 宝珠 | 始まりの移動速度アップ 魅惑の水晶球の瞬き 果てなき嵐まとい |
ソルベルム領に2~3体出現。
「おたけび」「ピオリム」を使ってきます。
アロエおに・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | - | ✕ | - | - | ○ | - |
| 系統 | 植物 系 |
| 経験値 | 7953 P |
| ゴールド | 5 G |
| 特訓 | 3 個 |
| ドロップ(通常) | いやしそう |
| ドロップ(レア) | 緑の宝石 |
| 白宝箱 | 烈風のブーツ |
| 宝珠 | 先見の眼 果てなきタップダンス トライアミュレットの戦域 |
ソルベルム領に3体出現。
「ちからため」「なかま呼び」「タップダンス」を使ってきます。
ゴーレム・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | ○ | - | - | ○ | - |
| 系統 | 物質 系 |
| 経験値 | 21041 P |
| ゴールド | 11 G |
| 特訓 | 7 個 |
| ドロップ(通常) | まりょくの土 |
| ドロップ(レア) | げんませき |
| 白宝箱 | 常勝のかぶと 常勝のグリーブ |
| 宝珠 | 復讐のスカラ ためる参の極意 |
ソルベルム領に1体出現。
「ちからため」「衝撃波」を使ってきます。
スカラベキング・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | ○ | - | ✕ | ✕ | - |
| 系統 | 虫 系 |
| 経験値 | 17351 P |
| ゴールド | 2 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | 大きなこうら |
| ドロップ(レア) | とこしえの虹 |
| 白宝箱 | 常勝のかぶと |
| 宝珠 | ネバネバ爆弾の戦域 ストームカイザーの閃き 弓神の守護星座の戦域 |
ソルベルム領に1~3体出現。
「しっぽ爆弾」「吸血」を使ってきます。
ブレイススカルゴン

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ☆ | - | - | - | ○ | ✕ |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 22580 P |
| ゴールド | 9 G |
| 特訓 | 7 個 |
| ドロップ(通常) | 小さなホネ |
| ドロップ(レア) | |
| 白宝箱 | プロミネンスの盾 |
| 宝珠 | 鉄壁の炎耐性 メラ系とギラ系呪文の真髄 |
ソルベルム領に1体出現。
「ベギラゴン」「しゃくねつ」「やけつくいき」を使ってきます。
キラートーチ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | ○ | - | - | - | - |
| 系統 | 物質 系 |
| 経験値 | 8688 P |
| ゴールド | 7 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | ガマのあぶら |
| ドロップ(レア) | 悲願の血涙 |
| 白宝箱 | 晴蒼の短剣 影星の短刀 |
| 宝珠 | 不滅の早詠み 復讐の呪文耐性上昇 メラ系とギラ系呪文の極意 |
カルサドラ溶岩窟に1~3体出現。
ヒートギズモ・異の混成あり。
「ドルクマ」「メラストーム」を使ってきます。
ヒートギズモ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ☆ | - | - | ✕ | ○ | - |
| 系統 | エレメント 系 |
| 経験値 | 11597 P |
| ゴールド | 4 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | ホカホカストーン |
| ドロップ(レア) | 黄色の宝石 |
| 白宝箱 | ミカヅチのやり |
| 宝珠 | 鉄壁の転びガード メラ系呪文の瞬き バーニングスワローの極意 |
カルサドラ溶岩窟に2~3体出現。
「メラミ」「しゃくねつ」を使ってきます。
サソリばち・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系統 | 虫 系 |
| 経験値 | 2876 P |
| ゴールド | 2 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | さえずりのみつ |
| ドロップ(レア) | ゴールドストーン |
| 白宝箱 | 妖精郷の腕輪 妖精郷のブーツ |
| 宝珠 | 鉄壁のどくガード 復讐の攻撃呪文威力アップ ヴァイパーファングの技巧 |
流砂の海原・ラニカルカ地帯に3~4体出現。
「どく刺し」を使ってきます。
ガチャコッコ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | - | ○ | - | - | - |
| 系統 | マシン 系 |
| 経験値 | 5420 P |
| ゴールド | 6 G |
| 特訓 | 2 個 |
| ドロップ(通常) | てっこうせき |
| ドロップ(レア) | かぜきりのはね |
| 白宝箱 | 迅雷のスーツ上 迅雷のスーツ下 |
| 宝珠 | ピオラ系呪文の瞬き 六攻おろしの極意 バードシュートの極意 |
ダラマッド遺跡に2~3体で出現。
「バードカッター」「ピオラ」を使ってきます。
メタルハンター・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | ✕ | - | ☆ | - | - | - |
| 系統 | マシン 系 |
| 経験値 | 16503 P |
| ゴールド | 10 G |
| 特訓 | 6 個 |
| ドロップ(通常) | ぎんのこうせき |
| ドロップ(レア) | ヘビーメタル |
| 白宝箱 | 獅子の大剣 ネビュラスブレード |
| 宝珠 | 不滅の攻撃力アップ たつまき旋風の極意 |
ダラマッド遺跡に1~2体で出現。
「回転斬り」「はげしくきりつける」「弓をひきしぼる」を使ってきます。
はにわナイト

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ✕ | ○ | - | - | - | ○ |
| 系統 | 物質 系 |
| 経験値 | 16468 P |
| ゴールド | 4 G |
| 特訓 | 5 個 |
| ドロップ(通常) | まりょくの土 |
| ドロップ(レア) | プルルンジェム |
| 白宝箱 | 守護竜のつるぎ |
| 宝珠 | ジバ系呪文の瞬き 精霊獣の祝福の瞬き 烈風空絶斬の極意 |
ダラマッド遺跡に2~3体で出現。
「縄投げ」「ジバリーナ」「スクルト」「かがやくいき」を使ってきます。
オニオーン・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系統 | 植物 系 |
| 経験値 | 3207 P |
| ゴールド | 3 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | いやしそう |
| ドロップ(レア) | 超やくそう |
| 白宝箱 | ニンフの妖弓 |
| 宝珠 | 復活のHP回復量アップ マヌーサの技巧 果てなき嵐まとい |
ラニカルカ地帯に2~3体で出現。
「マヌーサエキス」を使ってきます。
くらやみ仙人

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | - |
| 系統 | 怪人 系 |
| 経験値 | 9229 P |
| ゴールド | 8 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | げんこつダケ |
| ドロップ(レア) | 烈風石 |
| 白宝箱 | 妖夢の杖 |
| 宝珠 | たつまき旋風の極意 ドルマ系呪文の極意 風斬りの舞の戦域 |
ラニカルカ地帯に2体で出現。
「疾風攻撃」「目つぶし旋風」「ドルモーア」を使ってきます。
しりょうのきし・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ✕ | - | - | ○ | ○ | - |
| 系統 | ゾンビ 系 |
| 経験値 | 11306 P |
| ゴールド | 9 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | 大きなホネ |
| ドロップ(レア) | 彼岸の砂 |
| 白宝箱 | セレーネアックス |
| 宝珠 | 鉄壁の呪いガード 復讐のバイシオン 嵐帝斬りの極意 |
ラニカルカ地帯に3体で出現。
「がいこつ投げ」を使ってきます。
アカイライ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ✕ | ✕ | - | - | ☆ | - |
| 系統 | 鳥 系 |
| 経験値 | 9490 P |
| ゴールド | 5 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | 赤いサンゴ |
| ドロップ(レア) | 烈風石 |
| 白宝箱 | 迅雷のスーツ下 迅雷のブーツ |
| 宝珠 | 鉄壁のおびえガード 嵐帝斬りの極意 おたけびの戦域 |
ラニカルカ地帯に2~3体で出現。
「おたけび」「バギクロス」を使ってきます。
ペンデュラム

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | - | - | - | - | ○ | ✕ |
| 系統 | 物質 系 |
| 経験値 | 15024 P |
| ゴールド | 6 G |
| 特訓 | 6 個 |
| ドロップ(通常) | よるのとばり |
| ドロップ(レア) | 暗夜の魔石 |
| 白宝箱 | 常勝のよろい上 常勝のよろい下 |
| 宝珠 | 始まりのボミエ 精霊の鼓動の瞬き イオ系呪文の真髄 |
ラニカルカ地帯に2体で出現。
「あやしいひかり」「イオナズン」「ボミオス」を使ってきます。
テラノライナー・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ✕ | - | - | - | ☆ | ✕ |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 13080 P |
| ゴールド | 7 G |
| 特訓 | 4 個 |
| ドロップ(通常) | 大きなうろこ |
| ドロップ(レア) | しもふりミート |
| 白宝箱 | 呪星のツメ |
| 宝珠 | 韋駄天の足 鉄壁の氷耐性 ブレスクラッシュの技巧 |
ラニカルカ地帯に1~2体で出現。
「おおあばれ」「かがやくいき」を使ってきます。
シールドこぞう・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 系統 | 怪人 系 |
| 経験値 | 3670 P |
| ゴールド | 6 G |
| 特訓 | 1 個 |
| ドロップ(通常) | やくそう |
| ドロップ(レア) | カオスベリー |
| 白宝箱 | 古代鏡の大盾 |
| 宝珠 | 堅守の心得 スカラ系呪文の瞬き 大ぼうぎょの極意 |
ソルトナ峡谷に2~3体で出現。
「ダブルスマッシュ」「ぼうぎょ」を使ってきます。
しのどれい・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ○ | ✕ | - | - | - | ☆ | ✕ |
| 系統 | ゾンビ 系 |
| 経験値 | 4728 P |
| ゴールド | 3 G |
| 特訓 | 2 個 |
| ドロップ(通常) | てっこうせき |
| ドロップ(レア) | 幻獣のホネ |
| 白宝箱 | 黒夜叉のよろい下 黒夜叉の脚甲 |
| 宝珠 | 隠者のタロットの極意 悶絶全方向打ち極意 果てなきハデスの宴 |
ソルトナ峡谷に2~3体で出現。
「のろい」「鉄球ノック」を使ってきます。
サイおとこ・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 系統 | けもの 系 |
| 経験値 | 10214 P |
| ゴールド | 7 G |
| 特訓 | 5 個 |
| ドロップ(通常) | けものの皮 |
| ドロップ(レア) | まじゅうのツノ |
| 白宝箱 | 一刀星断 |
| 宝珠 | たいあたりの極意 六攻おろしの極意 真・オノむそう系の真髄 |
ソルトナ峡谷に2~3体で出現。
「オノむそう」「ヘヴィチャージ」を使ってきます。
ソルトドラゴニア

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| - | ○ | - | - | - | - | - |
| 系統 | ドラゴン 系 |
| 経験値 | 12998 P |
| ゴールド | 8 G |
| 特訓 | 5 個 |
| ドロップ(通常) | 小さなうろこ |
| ドロップ(レア) | ドラゴンのツノ |
| 白宝箱 | レオンソード |
| 宝珠 | やいばくだきの極意 果てなき竜の脈動 疾風乱舞の極意 |
ソルトナ峡谷に2体で出現。
「ジャンプ斬り」「やいばくだき」「バイキルト」を使ってきます。
ベレス・異

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ✕ | - | - | ○ | - | - | ✕ |
| 系統 | あくま 系 |
| 経験値 | 13992 P |
| ゴールド | 10 G |
| 特訓 | 6 個 |
| ドロップ(通常) | こうもりのはね |
| ドロップ(レア) | 暗夜の魔石 |
| 白宝箱 | レイブンサイズ |
| 宝珠 | 災いの斬撃の真髄 根絶やしの重撃の真髄 |
ヴォルザッド地下迷宮に1~2体で出現。
「マホカンタ」を使ってきます。
イズライール

| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 光 | 闇 |
| ☆ | ☆ | - | ✕ | - | ○ | ✕ |
| 系統 | あくま 系 |
| 経験値 | 17332 P |
| ゴールド | 12 G |
| 特訓 | 6 個 |
| ドロップ(通常) | うるわしキノコ |
| ドロップ(レア) | カオスベリー |
| 白宝箱 | アンテイクグローブ アンテイクシューズ |
| 宝珠 | ホイミ系呪文の奇跡 勝どきのMP回復 デスサイズの極意 |
ヴォルザッド地下迷宮に1~2体出現。
「ザラキ」「ベホマラー」「しゃくねつ」を使ってきます。
ストームカイザー宝珠
「〇〇・異」が多いですけど、たくさんのモンスターが追加されましたね。
また新職業ストームカイザーの宝珠を落とすモンスターもたくさんいます。
| ストームカイザーの閃き | スカラベキング・異 |
| 果てなき霊鳥の加護 | ドラキー・異、キメラ・異 |
| 嵐帝斬りの極意 | しりょうのきし・異、アカイライ・異 |
| 疾風乱舞の極意 | メソコボルト、ソルトドラゴニア |
| たつまき旋風の極意 | メタルハンター・異、くらやみ仙人 |
| 六攻おろしの極意 | ガチャコッコ・異、サイおとこ・異 |
| 烈風空絶斬の極意 | ワイトジェネラル、はにわナイト |
| 果てなき嵐まとい | デザートランナー・異、オニオーン・異 |
このようにストームカイザーの宝珠は、ドロップ狙いの場合は新エリアでの入手になります。
ストームカイザーを活躍させたい場合は、ストーリーを進めるのが早そうですね。







コメント